我院汕尾校区于2023年5月4日发布了《我院汕尾校区2023年聘任制行政教辅人员招聘启事》(第一批),经报名、资格审查、综合考核、体检、考察,拟聘用蔡眷荣等13人(第一批,具体名单见下表),现予以公示:
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 综合考核成绩 |
1 | 2023SWPR01 | 党政办文印事务岗 | 蔡眷荣 | 男 | 北京理工大学珠海学院 | 75.11 |
2 | 2023SWPR02 | 计划财务办财务审核、出纳岗 | 卢坚志 | 男 | 广东白云学院 | 76.98 |
3 | 2023SWPR02 | 计划财务办财务审核、出纳岗 | 谢之琳 | 女 | 中山大学新华学院 | 76.93 |
4 | 2023SWPR03 | 实验资产办公共资源管理岗 | 柯秋华 | 女 | 广东财经大学 | 76.39 |
5 | 2023SWPR04 | 实验资产办实验技术岗 | 郑屿平 | 女 | 深圳大学 | 69.69 |
6 | 2023SWPR05 | 实验资产办实验技术岗 | 张诗 | 男 | 云南师范大学 | 71.80 |
7 | 2023SWPR06 | 实验资产办实验技术岗 | 黎晓娴 | 女 | 广州大学 | 71.88 |
8 | 2023SWPR08 | 信息化办信息技术支持岗 | 陈景培 | 男 | 广东工业大学 | 78.95 |
9 | 2023SWPR09 | 图书档案办信息技术与服务岗 | 李炜璇 | 女 | 华南农业大学 | 79.22 |
10 | 2023SWPR10 | 创发院项目管理岗 | 尹金卓 | 女 | 广东财经大学 | 73.61 |
11 | 2023SWPR11 | 二级教学科研单位行政管理岗 | 刘成贤 | 男 | 中山大学南方学院 | 80.13 |
12 | 2023SWPR11 | 二级教学科研单位行政管理岗 | 郑小琼 | 女 | 佛山科学技术学院 | 79.97 |
13 | 2023SWPR11 | 二级教学科研单位行政管理岗 | 胡景 | 女 | 湖南人文科技学院 | 78.60 |
公示时间:自公示之日起七个工作日
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式,使用真实姓名和联系方式,向我院汕尾校区管委会反映。
其他岗位将在完成招聘程序后,再予公示。
我院汕尾校区管委会
地 址:汕尾市香江大道西55号我院汕尾校区
邮政编码:516600
联系电话:0660-3808020
邮 箱:swxqgwhzzrsb@scnu.edu.cn
永乐高033net人事处
2023年7月20日